
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Sep 2026 | Selasa | SGL - 815 | 5082 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | SGL - 814 | 6522 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | SGL - 813 | 2164 |
| 4 | 31 Aug 2026 | Senin | SGL - 812 | 3779 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | SGL - 811 | 5320 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | SGL - 810 | 5487 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | SGL - 809 | 6738 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | SGL - 808 | 4875 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 807 | 1310 |
| 10 | 29 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 806 | 7568 |
